Information Disclosure
更新回程铁矿石、锂辉石类线路运价:
序号 | 地区 | 发站 | 到站 | 箱型 | 品名 | 含税运价(元/箱) |
1 | 武汉 | 香炉山站 | 连界站 | 20英尺35吨敞顶箱 | 铁矿石 | 5727 |
2 | 鄂州 | 鄂州北站 | 连界站 | 20英尺35吨敞顶箱 | 铁矿石 | 5952 |
3 | 岳阳 | 岳阳北站 | 连界站 | 20英尺35吨敞顶箱 | 铁矿石 | 6001 |
4 | 达州站 | 20英尺35吨敞顶箱 | 铁矿石 | 5433 | ||
5 | 沙湾站 | 20英尺35吨敞顶箱 | 铁矿石 | 6355 | ||
6 | 公兴站 | 20英尺35吨敞顶箱 | 铁矿石 | 5953 | ||
7 | 岳阳南站 | 连界站 | 20英尺35吨敞顶箱 | 铁矿石 | 5884 | |
8 | 达州站 | 20英尺35吨敞顶箱 | 铁矿石 | 5316 | ||
9 | 沙湾站 | 20英尺35吨敞顶箱 | 铁矿石 | 6238 | ||
10 | 公兴站 | 20英尺35吨敞顶箱 | 铁矿石 | 5836 | ||
11 | 岳阳北站 | 黄许镇站 | 20英尺通用标准箱 | 锂辉石、铁矿石 | 4940 | |
12 | 鲜滩站 | 20英尺通用标准箱 | 锂辉石、铁矿石 | 5061 | ||
13 | 眉山站 | 20英尺通用标准箱 | 锂辉石、铁矿石 | 5035 | ||
14 | 连界站 | 20英尺通用标准箱 | 铁矿石 | 4798 | ||
15 | 岳阳南站 | 黄许镇站 | 20英尺通用标准箱 | 锂辉石、铁矿石 | 4844 | |
16 | 鲜滩站 | 20英尺通用标准箱 | 锂辉石、铁矿石 | 4966 | ||
17 | 眉山站 | 20英尺通用标准箱 | 锂辉石、铁矿石 | 4940 | ||
18 | 连界站 | 20英尺通用标准箱 | 铁矿石 | 4703 |
附件:
2024 年“长江班列”铁路货物运输代理费(去程其他类).pdf
2024 年“长江班列”铁路货物运输代理费(回程其他类).pdf
2024 年“长江班列”铁路货物运输代理费(铁矿石、锂辉石类).pdf
四川蜀道铁路物流有限责任公司班列运输分公司
2024年11月6日